Drzwi Pegasus to specjalny model, który jest odpowiedzią na zapotrzbowanie rynku na bardziej wytrzymały model drzwi niż standardowe. Doskonale sprawdzają się w hotelach, budynkach użyteczności publicznej, szpitalach czy centrach handlowych.
Większa średnica rolek i zaawansowana konstrukcja zapewniają płynność ruchu i najniższy poziom hałasu.
Korzyści:
Standardowe drzwi szybowe: kompletne, automatyczne drzwi szybowe, zgodne z EN 81, panele i ramy malowane RAL 7032, aluminiowy próg, fartuch 300 mm, wsporniki mocujące
Drzwi szybowe ze specjalnymi ościeżnicami (ościeżnice z profili)
Drzwi szybowe ognioodporne (zgodne z EN 81-58)
Panele szklane
Panele szkło w ramkach
Drzwi ogniowe (inne normy):
Drzwi przystankowe zgodne z DIN18091
Drzwi ognioodporne
Drzwi ognioodporne z panelami szkło w ramkach
Drzwi ognioizolujące
Wykonania specjalne
Eksplozjo odporne
Wodoodporne IP54
Drzwi na statek
Drzwi szybowe zgodne z EN 81-72
Drzwi szybowe zgodne z EN 81-71:2005 (odporne na wandalizm)
Kod | Położenie napędu | Seria | Typ drzwi | Ilustracja | Szerokość otwarcia min. (mm) | Szerokość otwarcia max. (mm) | Wysokość w świetle min. (mm) | Wysokość w świetle max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/C | 3201 | 01/C | 750 | 1800 | 2000 | 3800 | ||
11/L | 3201 | 11/L | 800 | 1800 | 2000 | 3800 | ||
11/R | 3201 | 11/R | 800 | 1800 | 2000 | 3800 | ||
31/L | 3201 | 31/L | 900 | 2100 | 2000 | 3800 | ||
31/R | 3201 | 31/R | 900 | 2100 | 2000 | 3800 | ||
41/C | 3201 | 41/C | 1300 | 3200 | 2000 | 3800 | ||
61/C | 3201 | 61/C | 1800 | 3200 | 2000 | 3800 | ||
71/L | 3201 | 71/L | 600 | 1400 | 2000 | 3800 | ||
71/R | 3201 | 71/R | 600 | 1400 | 2000 | 3800 |
Możemy zaoferować rozwiązania dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb.